Contract Addresses
Token | Arbitrum Mainnet Address | Arbiscan URL |
---|---|---|
MYC (Ethereum Mainnet) | 0x4b13006980aCB09645131b91D259eaA111eaF5Ba | |
MYC (Arbitrum Mainnet) | 0xc74fe4c715510ec2f8c61d70d397b32043f55abe | |
MLP | 0xF7Bd2ed13BEf9C27a2188f541Dc5ED85C5325306 | |
esMYC | 0x7cec785fba5ee648b48fbffc378d74c8671bb3cb |
Contract | Arbitrum Mainnet Address | Arbiscan URL |
---|---|---|
TokenManager | 0x8DA386B8e9E3C27411ec5972C5D91399ad0b9D02 | |
RewardManager | 0x7aB8083F6eAAC244A5248D5a23F348f60e3CD57e | |
MintableBaseToken:esMycelium+esMYC | 0x7CEC785fba5ee648B48FBffc378d74C8671BB3cb | |
MintableBaseToken:bnMycelium+bnMYC | 0xb97f91bd8f7fb6ac761Fb84cB953e4F52f049486 | |
MycTimelock | 0x971eC4Ad4695e95faEb830b22D89f394540E5e91 | |
Vault | 0xDfbA8AD57d2c62F61F0a60B2C508bCdeb182f855 | |
USDG | 0xe61a61B9Ce1Bd12e17a53AeeeE1005Ef6C1b2E80 | |
Router | 0x3cd2F02B9e39ccC781d0C07fc0286F654e53A76D | |
VaultPriceFeed | 0xDffe2f49234001380119d89E9C965BEd4bf123f0 | |
MLP | 0x752b746426b6D0c3188bb530660374f92FD9cf7c | |
MlpManager | 0x2DE28AB4827112Cd3F89E5353Ca5A8D80dB7018f | |
VaultErrorController | 0x59Bcc6f06477a80aC885D91bBfF9CD04dEaF729F | |
VaultUtils | 0x875B5f3908E37367533b7D6c92535F9AB579B072 | |
OrderBook | 0x2EeEf7852a306a580acF94F7c18C3FF124A59d4f | |
PositionManager | 0x3892b8cF646b17709C91E653319bA5504a5FEafe | |
OrderExecutor | 0xC4e695a2ae9fd060E24Cdb87874b684dB7447a18 | |
Timelock:Timelock | 0x25D390B53b06Ae32DAB3BDcB1C0D4fa44D2907D7 | |
RewardTracker | 0x2BC8E28f5d41a4b112BC62EB7Db1B757c85f37Ff | |
RewardDistributor | 0x3169b5719B8a7b40580965E8557379Fe15209aAD | |
RewardTracker | 0xbF86a15fa2604dbA2ad7E843c589FAAAd78bF318 | |
BonusDistributor | 0x68200f38EC38215219B63CCc428EB14A1d4481F3 | |
RewardTracker | 0x0cA0147c21F9DB9D4627e6a996342A11D25972C5 | |
RewardDistributor | 0xB91F4bC04F680f9Ccfc11B8Dec76b7dD4382Ce3C | |
RewardTracker | 0xF0BFB95087E611897096982c33B6934C8aBfA083 | |
RewardDistributor | 0x0F5976e0380e9B743A90271AcBD031b4Cc4D9dE8 | |
RewardTracker | 0xF7Bd2ed13BEf9C27a2188f541Dc5ED85C5325306 | |
RewardDistributor | 0xB000f7dF69d74a1F3b3cdb8ddEB3317a0823af2b | |
RewardRouterV2 | 0xd98d8e458F7aD22DD3C1d7A8B35C74005eb52b0b | |
Vester | 0x67fF0614F6E4E04362B3b919Adc7371884895Ae8 | |
Vester | 0xCB6ac1EacF498118f4609462c0979fFB3eBD1821 | |
ReferralStorage | 0x3Cd316df040f8A76eb2b496B92b358d3b2EFB9F5 | |
PositionRouter:PositionRouter | 0xE510571cAc76279DADf6c4b6eAcE5370F86e3dC2 | |
ReferralReader:ReferralReader | 0xb220724b6b68a84392eC22e841eDe5519863A21F | |
BalanceUpdater | 0xEEb8d1B7F31bE725417f88ED3115169Eaa1213F7 | |
BatchSender | 0x669AdB1B0D5D7a2e244CE7091c220C17a6429E44 | |
OrderBookReader | 0x1044345924277FD2e9bdF14Edad8C1d1a67a4B8e | |
Reader:Reader | 0x77AE0F7128C6AC9f0efdb8A6F0Aabd5b979Ea80e | |
RewardReader:RewardReader | 0x676CF948e84560808EEfb7Af9D3a46e0d6A6F988 | |
VaultReader:VaultReader | 0x261f953172ed61155a3f18fF807139Abe8234196 | |
StakedMlp | 0x9F4bC1Ef5319aF843E587a3Bfdb3B228009F035f | |
MlpBalance | 0xF1226775099A2f240c93FC3f4a0FEb3295394D0F | |
FastPriceEvents | 0x3934cA8b69D05533769B0D96d1A11C44c1D2fA3B | |
FastPriceFeed | 0x57ff9294B05065b88CB3EC148beeDFB50EdA3127 |
Type | Arbitrum Mainnet Address | Arbiscan URL |
---|---|---|
Admin multisig | 0x3E2d84477631691cC49B75a41bAe7ca8e032E8ac |
Last modified 10mo ago